# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আকুবপুর বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২৫,০০০ | গ্রামঃ আকুবপুর, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
২ | ছাতিয়ান বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২৩,০০০ | গ্রামঃ ছাতিয়ান, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৩ | বাওট বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ৪০,০০০ | গ্রামঃ বাওট, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৪ | মটমুড়া | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ১০,০০০০/- | গ্রামঃ মটমুড়া, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৫ | মহাম্মদপুর বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ৪০,০০০ | গ্রামঃ মহাম্মদপুর, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৬ | রাজাপুর বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ১০,০০০/- | গ্রামঃ রাজাপুর, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৭ | সিন্দুরকোটা বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২০,০০০ | গ্রামঃ সিন্দুরকোটা, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৮ | হোগলবাড়ীয়া বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২৫,০০০ | গ্রামঃ হোগলবাড়ীয়া, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৯ | হোগলবাড়ীয়া স্কুল পাড়া হাট | নাই | ২০,০০০ | গ্রামঃ হোগলবাড়ীয়া, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস