# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আকুবপুর বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২৫,০০০ | গ্রামঃ আকুবপুর, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
২ | বাওট বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ৪০,০০০ | গ্রামঃ বাওট, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৩ | মটমুড়া | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ১০,০০০০/- | গ্রামঃ মটমুড়া, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৪ | মহাম্মদপুর বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ৪০,০০০ | গ্রামঃ মহাম্মদপুর, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৫ | রাজাপুর বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ১০,০০০/- |
গ্রামঃ রাজাপুর, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৬ | সিন্দুরকোটা বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২০,০০০ | গ্রামঃ সিন্দুরকোটা, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৭ | হোগলবাড়ীয়া বাজার হাট | রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । | নাই | ২৫,০০০ | গ্রামঃ হোগলবাড়ীয়া, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
৮ | হোগলবাড়ীয়া স্কুল পাড়া হাট | নাই | ২০,০০০ | গ্রামঃ হোগলবাড়ীয়া, ইউনিয়নঃ মটমুড়া,উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহরপুর । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস